
Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
M16 | Común | 165 | 30 | 30 | 5,5 |
M16 | Poco común | 170,50 | 31 | 30 | 5,5 |
M16 | Rara | 181,50 | 33 | 30 | 5,5 |
SCAR | Épica | 192,5 | 35 | 30 | 5,5 |
SCAR | Legendaria | 198 | 36 | 30 | 5,5 |
Rifle con visor | Raro | 80,5 | 23 | 20 | 3,5 |
Rifle con visor | Épico | 84 | 24 | 20 | 3,2 |
Rifle de asalto a ráfagas | Común | 109,7 | 27 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Poco común | 117,9 | 29 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Raro | 121,9 | 30 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Épico | 130,1 | 32 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto a ráfagas | Legendario | 134,1 | 34 | 30 | 4,06 |
Rifle de asalto con mira térmica | Épico | 64,8 | 36 | 15 | 1,8 |
Rifle de asalto con mira térmica | Legendario | 66,6 | 37 | 15 | 1,8 |

Subfusiles (SMG)
Con los subfusiles, vivirás frenéticas batallas y sabrás lo que es la acción en Fortnite.
Nota: la SMG táctica ha sido eliminada, al menos de forma temporal.
Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
SMG | Común | 180 | 20 | 30 | 9 |
SMG | Poco común | 189 | 21 | 30 | 9 |
SMG | Rara | 198 | 22 | 30 | 9 |
SMG Táctica | Poco común | 208 | 16 | 35 | 13 |
SMG Táctica | Rara | 221 | 17 | 35 | 13 |
SMG Táctica | Épica | 234 | 18 | 35 | 13 |
Subfusil compacto | Épica | 210 | 21 | 50 | 10 |
Subfusil compacto | Legendaria | 220 | 22 | 50 | 10 |

Ametralladoras Ligeras
Lo de "ligeras" solo es porque las puedes llevar con las manos, pero con ellas podrás sepultar a tus enemigos bajo una lluvia de balas.
Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Minigun | Épica | 216 | 18 | ∞ | 12,0 |
Minigun | Legendaria | 228 | 19 | ∞ | 12,0 |
Ametralladora ligera | Rara | 200 | 25 | 100 | 8 |
Ametralladora ligera | Épica | 208 | 26 | 100 | 8 |
Lanzagranadas y lanzamisiles
La mejor opción para bombardear los territorios enemigos en Fortnite Battle Royale

Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Lanzagranadas | Raro | 100 | 100 | 6 | 1,0 |
Lanzagranadas | Épico | 105 | 105 | 6 | 1,0 |
Lanzagranadas | Legendario | 110 | 110 | 6 | 1,0 |
Lanzacohetes | Raro | 82,5 | 110 | 1 | 0,75 |
Lanzacohetes | Épico | 87 | 116 | 1 | 0,75 |
Lanzacohetes | Legendario | 90,7 | 121 | 1 | 0,75 |
Misil teledirigido | Épico | 78,75 | 105 | 1 | - |
Misil teledirigido | Legendario | 82,5 | 110 | 1 | - |
Escopetas
Las mejores armas para los combates a poca distancia. Ten en cuenta que en la mayoría de casos, en especial con la Escopeta de doble cañón (la fija, no confundir con la de evento de las piñatas de clase común), cuanto más te alejas del objetivo menos daño hace.

Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Escopeta corredera | Poco común | 63 | 90 | 5 | 0,7 |
Escopeta corredera | Rara | 66,5 | 95 | 5 | 0,7 |
Escopeta táctica | Común | 100,5 | 67 | 8 | 1,5 |
Escopeta táctica | Poco común | 105 | 70 | 8 | 1,5 |
Escopeta Táctica | Rara | 111 | 74 | 8 | 1,5 |
Escopeta pesada | Épica | 73,5 | 73,5 | 7 | 1.0 |
Escopeta pesada | Legendaria | 77 | 77 | 7 | 1,0 |
Escopeta de doble cañón | Épica | 143 | 143 | 2 | 3 |
Escopeta de doble cañón | Legendaria | 150 | 150 | 2 | 3 |
Francotiradores y fusiles de precisión
Escóndete o súbete a lo alto de un tejado y usa estos fusiles de tirador para eliminar a tu enemigo desde larga distancia y sin ser visto. La mejor estrategia para acabar sobreviviendo en Fortnite Battle Royale.

Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Francotirador con cerrojo | Raro | 31 | 105 | 1 | 0,33 |
Rifle de francotirador de cerrojo | Épico | 35 | 110 | 1 | 0,33 |
Rifle de francotirador de cerrojo | Legendario | 38 | 116 | 1 | 0.33 |
Francotirador semiautomático | Épico | 53 | 63 | 10 | 1,2 |
Francotirador semiautomático | Legendario | 55 | 66 | 10 | 1,2 |
Fusil de caza | Poco común | 68,8 | 86 | 1 | 0,8 |
Fusil de caza | Raro | 72 | 90 | 1 | 0,8 |
Rifle de francotirador pesado | Épico | ? | 150 | 1 | ? |
Rifle de francotirador pesado | Legendario | ? | 157 | 1 | ? |
Pistolas
Armas que te pueden venir bien al inicio del juego o para sacarte de un apuro en un momento determinado. Lo mejor es que estés bien provisto de armamento y no dejes al azar tu posible victoria en Fortnite.

Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Pistola | Común | 155,2 | 23 | 16 | 6,75 |
Pistola | Poco común | 162 | 24 | 16 | 6,75 |
Pistola | Rara | 168,7 | 25 | 16 | 6,75 |
Pistola con silenciador | Épica | 175,5 | 26 | 16 | 6.75 |
Pistola con silenciador | Legendaria | 189 | 28 | 16 | 6,75 |
Pistola pesada | Épica | 60 | 75 | 7 | 0,8 |
Pistola pesada | Legendaria | 62,4 | 78 | 7 | 0,8 |
Revolver | Común | 48,6 | 54 | 6 | 0,9 |
Revolver | Poco común | 51,3 | 57 | 6 | 0,9 |
Revolver | Raro | 54 | 60 | 6 | 0,9 |
Pistolas dobles
Una de las últimas armas añadidas al juego. Cuenta con un par de características especiales, pero la principal que debes tener en cuenta es que al disparar, primero disparará un arma y luego la otra. El segundo disparo irá siempre exactamente al punto donde acertó el primero, pero no cuenta con mucha puntería. Sólo para chulos y pr0s.
Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Pistolas dobles | Épica | N/A | 41 | N/A | N/A |
Pistolas dobles | Legendaria | N/A | 43 | N/A | N/A |

Granadas y explosivos
Arma | Rareza | Daño | Daño est. | Crítico % | Daño Crítico % |
---|---|---|---|---|---|
Granada | Común | 210 | 105 | 5% | 50% |
Granada Boogie | Rara | 0 | 0 | - | - |
Granada de Impulso | Rara | 0 | 0 | - | - |
Granada lapa o pegajosa | - | 100 | 200 | - | - |
La granda lapa tarda 2,5 segundos en explotar.
Ballestas
Nota: la ballesta ha sido eliminada, al menos de forma temporal con la llegada de la cuarta temporada.
Arma | Rareza | DPS | Daño | Carg. | Cad. |
---|---|---|---|---|---|
Ballesta | Rara | 45 | 75 | 5 | 1 |
Ballesta | Épica | 45 | 79 | 1 | 1 |
Estas son todas las armas que puedes encontrar en Fortnite Battle Royale. Verás que en esta lista no aparecen las ballestas. Se han eliminado en la cuarta temporada del juego de Epic Games y no sabemos si este cambio será para siempre o volverán en el futuro.
0 comentarios:
Publicar un comentario